الوصف
| العناصر | 40G-4×10-1310nm-10km-SM-CFP | |
|---|---|---|
| معامل | وحدة | بعد التخفيض |
| نوع الوحدة البصرية | 40G BASE-LR4-10km-CFP | |
| تنسيق رمز الخط | - | NRZ |
| نوع المصدر البصري | - | حركة تحرير السودان |
| مسافة الإرسال المستهدفة | - | 10 كم (6.2 ميل) |
| مواصفات معلمات المرسل عند النقطة S | ||
| سرعة الإشارة لكل حارة | جيجابت / ثانية | 10.3125 |
| دقة سرعة الإشارة | جزء في المليون | -100 ل100 |
| الحد الأدنى من الطول الموجي لمركز الحارة | nm | 1264.5 |
| 1284.5 | ||
| 1304.5 | ||
| 1324.5 | ||
| الطول الموجي الأقصى لمركز الحارة | nm | 1277.5 |
| 1297.5 | ||
| 1317.5 | ||
| 1337.5 | ||
| إجمالي متوسط قوة الإطلاق (الحد الأقصى) | ديسيبل | 8.3 |
| إجمالي متوسط قوة الإطلاق (دقيقة) | ديسيبل | -1 |
| إرسال OMA لكل حارة (دقيقة) | ديسيبل | -4 |
| إرسال OMA لكل حارة (الحد الأقصى) | ديسيبل | 3.5 |
| متوسط قوة الإطلاق لكل حارة (دقيقة) | ديسيبل | -7 |
| متوسط قوة الإطلاق لكل حارة (الحد الأقصى) | ديسيبل | 2.3 |
| نسبة الانقراض البصري (الحد الأدنى) | dB | 3.5 |
| نسبة قمع الوضع الجانبي (الحد الأدنى) | dB | 30 |
| مواصفات معلمة جهاز الاستقبال عند النقطة R | ||
| نوع جهاز الاستقبال | - | PIN |
| سرعة الإشارة لكل حارة | جيجابت / ثانية | 10.3125 |
| دقة سرعة الإشارة | جزء في المليون | -100 ل100 |
| الحد الأدنى من الطول الموجي لمركز الحارة | nm | 1264.5 |
| 1284.5 | ||
| 1304.5 | ||
| 1324.5 | ||
| الطول الموجي الأقصى لمركز الحارة | nm | 1277.5 |
| 1297.5 | ||
| 1317.5 | ||
| 1337.5 | ||
| متوسط قوة المستقبل لكل حارة (دقيقة) | ديسيبل | -13.7 |
| متوسط قوة المستقبل لكل مسار (الحد الأقصى) | ديسيبل | 2.3 |
| الحد الأدنى للحمل الزائد للمستقبل (OMA) لكل حارة | ديسيبل | 3.5 |
| حساسية المستقبل (OMA) لكل حارة | ديسيبل | -11.5 |
| أقصى انعكاس | dB | -26 |




ديف –
موصى به من قبل مندوب المبيعات، محترف للغاية