الوصف
نظرة عامة على H902CSHF
اللوحة عبارة عن لوحة واجهة OLT مدمجة بـ 16 منفذًا لـ XGS-PON و GPON. تعمل مع وحدة الشبكة الضوئية (ONU) لتوفير خدمات الوصول لـ XG(S)-PON و GPON.
| العناصر | تفاصيل |
|---|---|
| الوصف | لوحة واجهة OLT متقدمة XGS-PON وGPON مكونة من 16 منفذًا |
| رقم القطعة | 03025 كيو |
| الموديل | H902CSHF |
| بطاقة نوع | مجلس الخدمة |
| بالشاشة الحريرية | CSHF |
نظرة عامة على اللوحة

مقارنة بين H902CSHF، H901CSHF، H903CSHF، H905CSHF
| المعلمة | H905CSHF | H902CSHF | H903CSHF | H901CSHF |
| بطاقة نوع | مجلس الخدمة | مجلس الخدمة | مجلس الخدمة | مجلس الخدمة |
| بالشاشة الحريرية | CSHF | CSHF | CSHF | CSHF |
| رقم القطعة | 0302019793 | 03025 كيو | 03029QLA | 03025أجا |
| الأبعاد بدون التغليف (الارتفاع × العرض × العمق) [مم] | 399.20 س س 23.30 257.90 | 399.20 س س 23.30 257.90 | 399.20 س س 23.30 257.90 | 399.20 س س 23.30 257.90 |
| الوزن بدون التعبئة[كجم] | كجم 1.18 | كجم 1.22 | كجم 1.17 | كجم 1.20 |
| استهلاك الطاقة الثابتة[W] | 36 W | 51 W | 56 W | 48 W |
| الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة[W] | 86 W | 99 W | 102 W | 98 W |
| درجة حرارة التشغيل[°C] | -40 درجة مئوية إلى + 55 ° C | -40 درجة مئوية إلى + 55 ° C | -40 درجة مئوية إلى + 55 ° C | -40 درجة مئوية إلى + 55 ° C |
| 1588v2 التزامن | Y | Y | Y | Y |
| إطارات جامبو 9216 بايت | Y | Y | Y | Y |
| مجموعة CAR | Y | Y | Y | Y |
| تصحيح الخطأ ثنائي الاتجاه | Y | Y | Y | Y |
| الحماية من النوع B (صاروخ موجه واحد) | Y | Y | Y | Y |
| حماية من النوع B (صاروخ موجه مزدوج) | Y | Y | Y | Y |
| حماية من النوع C (توجيه مزدوج) | Y | Y | Y | Y |
| جودة عالية | Y | Y | Y | Y |
| أقصى عدد من عناوين MAC | 131072 | 131072 | 131072 | 131072 |
| بون إيسو | Y | Y | Y | Y |
| تدفقات الخدمة لكل لوحة | 16352 | 16352 | 16352 | 16352 |
| كمية المنفذ | 16 | 16 | 16 | 16 |
| الاغلاق التلقائي في درجة حرارة عالية | Y | Y | Y | Y |
| تشكيل قائم على ONU أو قائم على قائمة الانتظار | Y | Y | Y | Y |
| متغير الطول OMCI | Y | Y | Y | Y |
| كشف وعزل ONU المارقة | Y | Y | Y | Y |
| T-CONTs لكل منفذ | GPON/النوع التلقائي: 1024 XG (S) -PON: 2048 |
GPON/النوع التلقائي: 1024 XG (S) -PON: 2048 |
GPON/النوع التلقائي: 1024 XG (S) -PON: 2048 |
GPON/النوع التلقائي: 1024 XG (S) -PON: 2048 |
| أقصى فرق في المسافة بين وحدتي ONU تحت نفس منفذ PON (سعة اللوحة) [كم] | 40km | 40km | 40km | 40km |
| الحفاظ على الطاقة للوحات الخدمة | Y | Y | Y | Y |
| إمكانية إعادة التوجيه [جيجابت/ثانية] | 200 Gbit / s | 200 Gbit / s | 200 Gbit / s | 200 Gbit / s |
| حماية من النوع C (توجيه فردي) | Y | Y | Y | Y |
| سعر المنفذ | GPON المنبع: 1.244 جيجابت/ثانية GPON المصب: 2.488 جيجابت/ثانية XG-PON المنبع: 2.488 جيجابت/ثانية XG-PON في اتجاه مجرى النهر: 9.953 جيجابت/ثانية XGS-PON المنبع: 9.953 جيجابت/ثانية XGS-PON في اتجاه مجرى النهر: 9.953 جيجابت/ثانية |
GPON المنبع: 1.244 جيجابت/ثانية GPON المصب: 2.488 جيجابت/ثانية XG-PON المنبع: 2.488 جيجابت/ثانية XG-PON في اتجاه مجرى النهر: 9.953 جيجابت/ثانية XGS-PON المنبع: 9.953 جيجابت/ثانية XGS-PON في اتجاه مجرى النهر: 9.953 جيجابت/ثانية |
GPON المنبع: 1.244 جيجابت/ثانية GPON المصب: 2.488 جيجابت/ثانية XG-PON المنبع: 2.488 جيجابت/ثانية XG-PON في اتجاه مجرى النهر: 9.953 جيجابت/ثانية XGS-PON المنبع: 9.953 جيجابت/ثانية XGS-PON في اتجاه مجرى النهر: 9.953 جيجابت/ثانية |
GPON المنبع: 1.244 جيجابت/ثانية GPON المصب: 2.488 جيجابت/ثانية XG-PON المنبع: 2.488 جيجابت/ثانية XG-PON في اتجاه مجرى النهر: 9.953 جيجابت/ثانية XGS-PON المنبع: 9.953 جيجابت/ثانية XGS-PON في اتجاه مجرى النهر: 9.953 جيجابت/ثانية |
| أنواع ONU المدعومة | GPON: 2.5 جيجابت/1.25 جيجابت (معدل الاتجاه الهابط/معدل الاتجاه الصاعد) XG-PON: 10G/2.5G (معدل الاتجاه الهابط/معدل الاتجاه الصاعد) XGS-PON: 10G/10G (معدل الاتجاه الهابط/معدل الاتجاه الصاعد) |
GPON: 2.5 جيجابت/1.25 جيجابت (معدل الاتجاه الهابط/معدل الاتجاه الصاعد) XG-PON: 10G/2.5G (معدل الاتجاه الهابط/معدل الاتجاه الصاعد) XGS-PON: 10G/10G (معدل الاتجاه الهابط/معدل الاتجاه الصاعد) |
GPON: 2.5 جيجابت/1.25 جيجابت (معدل الاتجاه الهابط/معدل الاتجاه الصاعد) XG-PON: 10G/2.5G (معدل الاتجاه الهابط/معدل الاتجاه الصاعد) XGS-PON: 10G/10G (معدل الاتجاه الهابط/معدل الاتجاه الصاعد) |
GPON: 2.5 جيجابت/1.25 جيجابت (معدل الاتجاه الهابط/معدل الاتجاه الصاعد) XG-PON: 10G/2.5G (معدل الاتجاه الهابط/معدل الاتجاه الصاعد) XGS-PON: 10G/10G (معدل الاتجاه الهابط/معدل الاتجاه الصاعد) |
| وحدات تشغيل لكل منفذ | GPON/النوع التلقائي: 128 XG (S) -PON: 256 |
GPON/النوع التلقائي: 128 XG (S) -PON: 256 |
GPON/النوع التلقائي: 128 XG (S) -PON: 256 |
GPON/النوع التلقائي: 128 XG (S) -PON: 256 |















المراجعات
لا توجد تقييمات بعد.