ما هو OLT؟
OLT: محطة خط بصري، تستخدم لتوصيل معدات محطة خط الألياف البصرية.
أولاً، بناءً على النظام النظري لنظام EPON، نفهم مبدأ عمله، ونحلل متطلبات أعمال شركة China Telecom الخاصة بمحطات الخطوط البصرية، ونميز بين الوحدات الوظيفية الرئيسية، ونناقش وظائف كل جزء من نظام EPON.
ثانياً، بناءً على متطلبات اختبار معدات الطرفية الخطية البصرية لشركة China Telecom، مع الإشارة إلى نظام OLT الحالي، تم تصميم البنية المادية لنظام الطرفية الخطية البصرية، واستكمال التعيين المنطقي لخدمات الشبكة لوحدات المعدات، وإعطاء طريقة تنفيذ وحدات وظيفية محددة.
بعد ذلك، أجرت بحثًا معمقًا حول بروتوكولات إدارة الشبكة المختلفة، واختارت Flex وTcl كأدوات تطوير، واعتمدت فكرة تصميم ثلاثية الطبقات لتصميم وتنفيذ مجموعة من طرق الإدارة الموزعة المستندة إلى الويب مع إدارة التكوين، وتحليل الأخطاء، واستعلام الأداء، ونظام إدارة شبكة OLT مع وظائف أخرى.
ما هي المعدات التي يستخدمها سلسلة هواوي MA5800 يشمل؟

ما هي أوجه التشابه والاختلاف بين هذه الأجهزة؟
| اسم المنتج | MA5800-X17 | MA5800-X15 | MA5800-X7 | MA5800-X2 |
| خزانة مدعومة | ||||
| خزانة داخلية | N63E-22 N66E-18 |
N66E-22 | N63E-22 N66E-22 |
N63E-22 |
| خزانة خارجية | F01D2000 F01T500 |
لا يوجد | F01T300 F01T500 |
F01M50 F01T100 F01S200 |
| المعلمات المادية | ||||
| الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع ، باستثناء كتائف التركيب) | شنومكس مم x شنومكس مم x شنومشم | شنومكس مم x شنومكس مم x شنومشم | شنومكس مم x شنومكس مم x شنومشم | شنومك مم × شنومك مم × شنومك مم |
| الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع ، بما في ذلك أقواس التثبيت لمعيار IEC) | لا يوجد | لا يوجد | شنومكس مم x شنومكس مم x شنومشم | 482.6 ملم × 268.7 ملم × 88.1 ملم |
| الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع ، بما في ذلك أقواس التثبيت لمعيار ETSI) | شنومكس مم x شنومكس مم x شنومشم | شنومكس مم x شنومكس مم x شنومشم | شنومكس مم x شنومكس مم x شنومشم | 535.0 ملم × 268.7 ملم × 88.1 ملم |
| الحد الأقصى للوزن في التكوين الكامل | كجم 45 | كجم 35 | كجم 26 | كجم 9.4 |
| مزود الطاقة (PSU) | ||||
| وضع امدادات الطاقة | DC | DC | DC | مصدر طاقة تيار مستمر (مزدوج للنسخ الاحتياطي) مصدر طاقة التيار المتردد + بطارية للنسخ الاحتياطي |
| الفولطية | -48 فولت / -60 فولت | -48 فولت / -60 فولت | -48 فولت / -60 فولت | مصدر الطاقة DC: -48 فولت/-60 فولت مصدر الطاقة المتردد: 110 فولت/220 فولت |
| العمل الجهد مجموعة | -38.4 فولت إلى -72 فولت | -38.4 فولت إلى -72 فولت | -38.4 فولت إلى -72 فولت | مصدر الطاقة DC: -38.4 فولت إلى -72 فولت مصدر الطاقة المتردد: 100 فولت إلى 240 فولت |
| أقصى إدخال حالي | 60 و | 40 و | 40 و | مصدر الطاقة DC: 20 أمبير مصدر الطاقة المتردد: 8 أمبير |
| معلمات البيئية | ||||
| درجة الحرارة المحيطة (للتشغيل العادي للجهاز) | -40 ° C إلى + 65 ° C | -40 ° C إلى + 65 ° C | -40 ° C إلى + 65 ° C | -40 ° C إلى + 65 ° C |
| درجة الحرارة المحيطة (لبدء تشغيل الجهاز بشكل طبيعي) | -25 ° C إلى + 65 ° C | -25 ° C إلى + 65 ° C | -25 ° C إلى + 65 ° C | -25 ° C إلى + 65 ° C |
| الرطوبة المحيطة | 5 ٪ من الصحة الإنجابية إلى 95 ٪ من الصحة الإنجابية | 5 ٪ من الصحة الإنجابية إلى 95 ٪ من الصحة الإنجابية | 5 ٪ من الصحة الإنجابية إلى 95 ٪ من الصحة الإنجابية | 5 ٪ من الصحة الإنجابية إلى 95 ٪ من الصحة الإنجابية |
| الضغط الجوي | 70 كيلو باسكال إلى 106 كيلو باسكال | 70 كيلو باسكال إلى 106 كيلو باسكال | 70 كيلو باسكال إلى 106 كيلو باسكال | 70 كيلو باسكال إلى 106 كيلو باسكال |
| ارتفاع | ≤4000 م | ≤4000 م | ≤4000 م | ≤4000 م |
| فتحة اللوحة | ||||
| فتحة لوحة التحكم | 9 , 10 | 8 , 9 | 8 , 9 | 3 , 4 |
| فتحة لوحة الخدمة | 1 إلى 8 ، 11 إلى 19 | 1 إلى 7 ، 10 إلى 17 | 1 إلى 7 | 1 , 2 |
| فتحة لوحة الواجهة العلوية | 1 إلى 8 ، 11 إلى 19 | 1 إلى 7 ، 10 إلى 17 | 1 إلى 7 | لا يوجد |
| فتحة لوحة الواجهة العالمية | 0 | 0 | 0 | لا يوجد |
| فتحة لوحة الطاقة | 20 , 21 | 18 , 19 | 10 , 11 | 0 |
| منفذ علوي/متتالي | ||||
| منافذ GE/10GE (لوحة التحكم) | 8 * GE / 10GE | 8 * GE / 10GE | 8 * GE / 10GE | 4 * GE + 4 * GE / 10GE |
| منفذ الوصول | ||||
| منافذ GPON | 272 | 240 | 112 | 32 |
| منافذ XG-PON | 272 | 240 | 112 | 32 |
| منافذ XGS-PON | 272 | 240 | 112 | 32 |
| منافذ GE / FE | 816 | 720 | 336 | 96 |
| منافذ 10GE | 408 | 360 | 168 | 16 |
| منافذ SuperVector | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| منافذ التوجيه | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| منافذ ADSL2+ | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| منافذ VDSL2 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| منافذ الأواني | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| منافذ SHDSL | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| منافذ ISDN | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| معلمات النظام | ||||
| عرض النطاق لكل فتحة | MPLA: 100 جيجابت / ثانية MPLB: 200 جيجابت / ثانية |
MPLA: 100 جيجابت / ثانية MPLB: 200 جيجابت / ثانية |
MPLA: 100 جيجابت / ثانية MPLB: 200 جيجابت / ثانية |
MPSA: 40 جيجابت / ثانية |
| معدل خطأ البت (BER) في التحميل الكامل | <10 هـ-7 | <10 هـ-7 | <10 هـ-7 | <10 هـ-7 |
| توفر النظام للتكوين النموذجي | > 99.999٪ | > 99.999٪ | > 99.999٪ | > 99.999٪ |
| قدرة إعادة توجيه النظام | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| قدرة التحويل للوحة التحكم | MPLA: 3.6 تيرا بايت / ثانية MPLB: 7 تيرا بايت / ثانية |
MPLA: 3.6 تيرا بايت / ثانية MPLB: 7 تيرا بايت / ثانية |
MPLA: 3.6 تيرا بايت / ثانية MPLB: 7 تيرا بايت / ثانية |
MPSA: 248 جيجابت / ثانية |
| عنوان MAC | 262143 | 262143 | 262143 | 262143 |
| الوصول إلى ONT | 17408 | 17408 | 7168 | 4096 |
| جدول توجيه IPv4 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| جدول توجيه IPv6 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 |
| جدول ARP | قبل الإصدار V100R017C10: 66048 إصدار V100R017C10: 98816 V100R018C00 والإصدارات الأحدث: 131072 |
قبل الإصدار V100R017C10: 66048 إصدار V100R017C10: 98816 V100R018C00 والإصدارات الأحدث: 131072 |
قبل الإصدار V100R017C10: 66048 إصدار V100R017C10: 98816 V100R018C00 والإصدارات الأحدث: 131072 |
32768 |
يعد MA5800 أول جهاز OLT ذكي في الصناعة يجمع بين البنية الموزعة. وهو يعتبر الجيل التالي من أجهزة OLT لـ NG-PON. يوفر MA10 إمكانية الوصول إلى GPON و2G GPON (بما في ذلك XG-PON وXGS-PON) وP10PGE و5800GE، ويدعم النشر على شبكات FTTH وFTTD وFTTB وFTTC ومنصة الوصول إلى الكابلات المتقاربة الموزعة (DCCAP). وهذا يجعله قابلاً للتطبيق في سيناريوهات الوصول إلى المنازل والوصول إلى المؤسسات والنقل الخلفي للجوال والنقل الخلفي لنقطة اتصال Wi-Fi لتجميع جميع الخدمات على شبكة ألياف واحدة. تم تصميم المنتج لمساعدة شركات الاتصالات على بناء شبكات ذات نطاق ترددي أكبر وسرعات أعلى واتصال أكثر ذكاءً لتقديم تجربة خدمة أفضل.
اترك تعليقا