الوصف
نظرة عامة على TN52OACE101
TN52OACE105 مكبر بصري قابل للتوصيل، نطاق C ممتد، مكسب 20~31 ديسيبل، خرج أقصى 21.5 ديسيبل ميلي واط، يدعم WD
هواوي TN52OACE101 TN52OACE105 مكبر بصري قابل للتوصيل، نطاق C ممتد، مكسب 20~31 ديسيبل، خرج أقصى 21.5 ديسيبل ميلي واط، يدعم WD، مناسب لـ OSN9800/1800
TN52OACE105 مكبر بصري قابل للتوصيل، نطاق C ممتد، مكسب 20~31 ديسيبل، خرج أقصى 21.5 ديسيبل ميلي واط، يدعم WD
| معامل | وحدة | بعد التخفيض | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
/ | / |
| القدرة البصرية المدخلة الاسمية لكل طول موجي | - |
|
|
|
| القدرة البصرية الاسمية لكل طول موجي | - |
|
|
|
| رقم الضوضاء (NF) | dB | ≤ 7.5 | ≤ 5.5 | ≤ 5.5 |
| احصل على وقت استجابة عند إضافة/حذف القنوات | ms | |||
| احصل على تسطيح | - | ≤ 2.0 | ||
| انعكاس المدخلات | dB | <-40 | ||
| انعكاس الإخراج | dB | <-40 | ||
| تسرب المضخة عند المدخل | ديسيبل | <-20 | ||
| أقصى قدر من التسامح للانعكاس عند المدخل | dB | -27 | ||
| أقصى قدر من التسامح الانعكاسي عند المخرج | dB | -27 | ||
| الحد الأقصى لإجمالي الطاقة الضوئية الناتجة | ديسيبل | 21.5 | ||
| الخسارة المعتمدة على الاستقطاب | dB | ≤ 0.5 | ||
| خسارة الإدراج المتأصلة في إدخال VOA | dB | ≤ 1.5 | ||
| نطاق التوهين الديناميكي لمدخل VOA | dB | الحد الأدنى للخسارة إلى 20 | ||
| دقة تعديل VOA المدخلة | dB | 1 | ||
المراجعات
لا توجد تقييمات بعد.