الوصف
نظرة عامة على TNV8T404
لوحة معالجة الخدمة الفرعية Huawei OptiX OSN 9800 TNV8T404 4*100G (QSFP28) مطبقة على Huawei OptiX OSN 9800 U64/9800 U32/9800 U16//9800 M24
لتلبية متطلبات سعة الاتصال المتقاطع وعرض النطاق الترددي الكبيرة للغاية، تقدم هواوي سلسلة منتجات OptiX OSN 9800. تتضمن سلسلة منتجات OptiX OSN 9800 رفوف OptiX OSN 9800 U64 وU32 وP18 والمنصة العالمية. عند تطبيقها على الطبقة الكهربائية، تتشارك الرفوف الفرعية OptiX OSN 9800 U64 وU32 اللوحات باستخدام منصات برامج وأجهزة موحدة، ويمكنها العمل مع الرف الفرعي OptiX OSN 9800 للمنصة العالمية والرف الفرعي P18، والرف الفرعي OptiX OSN 8800 للمنصة والرف الفرعي T16، والرفوف الفرعية البصرية OptiX OSN 6800 في أنظمة WDM وOTN.
يأتي TNV8T404 أيضًا مع إصدار اللوحة TNV3T404 وTNV5T404.
اللوحة الأمامية للوحة TNV8T404
فتحات صالحة للوحة TNV8T404 في رف فرعي U64/U32/U16
| المنتج | فتحات صالحة |
|---|---|
| رف فرعي قياسي OptiX OSN 9800 U32 | وحدة دولية 1-وحدة دولية 32 |
| رف فرعي محسن OptiX OSN 9800 U32 | وحدة دولية 1-وحدة دولية 32 |
| رف فرعي قياسي OptiX OSN 9800 U64 | وحدة دولية 1-وحدة دولية 64 |
| رف فرعي محسن OptiX OSN 9800 U64 | وحدة دولية 1-وحدة دولية 64 |
| رف فرعي OptiX OSN 9800 U16 | وحدة دولية 1-وحدة دولية 14 |
فتحات صالحة للوحة TNV8T404 في رف فرعي M24
| المنتج | فتحات صالحة |
|---|---|
| رف فرعي OptiX OSN 9800 M24 | (IU1، IU13)، (IU2، IU14)، ……، (IU11، IU23)، (IU12، IU24) |
مواصفات الوحدات البصرية
| مجلس | الوحدات البصرية | نوع الخدمة | نوع الوحدة البصرية | الموقع الحالي |
| TNV8T404 | QSFP28-100G(4x25G/28G,Dualrate)-1295nm to 1310nm(LR4)-SMF-10km | 100GE، OTU4، FlexE (100G) | وحدة بصرية قابلة للتوصيل | جانب العميل/جانب الخط |
| TNV8T404 | QSFP28-103.1G/111.8G(4x25G/4x28G, Dualrate)-1310nm(ER4 Lite)-SMF-30km | 100GE، OTU4، FlexE (100G) | وحدة بصرية قابلة للتوصيل | جانب العميل/جانب الخط |
| TNV8T404 | QSFP28-100G(4x25G)-1310nm(ER4)-SMF-40km | 100GE، FlexE (100G) | وحدة بصرية قابلة للتوصيل | من جانب العميل |
| TNV8T404 | QSFP28-100G(4x25G)-850nm(SR4)-MPO-MMF-0.1km | 100GE، FlexE (100G) | وحدة بصرية قابلة للتوصيل | من جانب العميل |
| TNV8T404 | QSFP28-100G(4x25G)-1271 to 1331nm(CLR4)-SMF-2km | 100GE، FlexE (100G) | وحدة بصرية قابلة للتوصيل | من جانب العميل |
| TNV8T404 | QSFP+ -40G(4x10G)-1310nm(PSM4)-MPO-SMF-10km | 40GE | وحدة بصرية قابلة للتوصيل | من جانب العميل |
| TNV8T404 | QSFP+ -40G(4x10G)-850nm(SR4)-MPO-MMF-0.3km | 40GE | وحدة بصرية قابلة للتوصيل | من جانب العميل |
| TNV8T404 | QSFP+ -40G(4x10G)-1271nm to 1331nm(CWDM,LR4)-SMF-10km | 40GE | وحدة بصرية قابلة للتوصيل | من جانب العميل |















المراجعات
لا توجد تقييمات بعد.