Beschreibung
| Parameter der optischen Schnittstelle | ||
| Parameter | Wert | |
| Nominale Bitrate | 2488320 kbit / s | |
| Liniencode-Muster | NRZ | |
| Anwendungscode | I-16.1 | |
| Übertragungsdistanz (km) | 0 bis 2 | |
| Art der Faser | Singlemode-LC | |
| Betriebswellenlängenbereich (nm) | 1266 bis 1360 | |
| Eingeführter optischer Leistungsbereich (dBm) | -10 zu -3 | |
| Empfängerempfindlichkeit (dBm) | -18 | |
| Minimale Überlast (dBm) | -3 | |
| Maximal -20 dB spektrale Breite (nm) | 1 | |
| Mindestauslöschungsverhältnis (dB) | 8.2 | |
| Minimales Seitenmodus-Unterdrückungsverhältnis (dB) | 30 | |
| Mechanische Spezifikationen | ||
| Abmessungen (mm) | 25.4 (B) x 235.2 (T) x 261.4 (H) | |
| Gewicht (kg) | 0.9 | |

















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.