Beschreibung
TNV8T404 Übersicht
Huawei OptiX OSN 9800 TNV8T404 4*100G Zubringerdienst-Verarbeitungskarte (QSFP28) angewendet auf Huawei OptiX OSN 9800 U64/9800 U32/9800 U16//9800 M24
Um extrem hohe Anforderungen an Cross-Connect-Kapazität und Bandbreite zu erfüllen, präsentiert Huawei die OptiX OSN 9800-Produktreihe. Die OptiX OSN 9800-Produktreihe umfasst die OptiX OSN 9800 U64-, U32-, P18- und Universalplattform-Subracks. Auf der elektrischen Ebene eingesetzt, teilen sich die OptiX OSN 9800 U64- und U32-Subracks Platinen durch die Verwendung einheitlicher Software- und Hardwareplattformen und können mit dem OptiX OSN 9800 Universalplattform-Subrack und P18-Subrack, dem OptiX OSN 8800-Plattform-Subrack und T16-Subrack sowie den optischen OptiX OSN 6800-Subracks in WDM- und OTN-Systemen arbeiten.
TNV8T404 ist auch in den Platinenversionen TNV3T404 und TNV5T404 erhältlich.
Frontplatte der TNV8T404-Platine
Gültige Steckplätze für die TNV8T404-Karte in einem U64/U32/U16-Baugruppenträger
| Produkt | Gültige Slots |
|---|---|
| OptiX OSN 9800 U32 Standard-Baugruppenträger | IU1 bis IU32 |
| OptiX OSN 9800 U32 Erweiterter Baugruppenträger | IU1 bis IU32 |
| OptiX OSN 9800 U64 Standard-Baugruppenträger | IU1 bis IU64 |
| OptiX OSN 9800 U64 Erweiterter Baugruppenträger | IU1 bis IU64 |
| OptiX OSN 9800 U16-Baugruppenträger | IU1 bis IU14 |
Gültige Steckplätze für die TNV8T404-Karte in einem M24-Baugruppenträger
| Produkt | Gültige Slots |
|---|---|
| OptiX OSN 9800 M24 Baugruppenträger | (IU1, IU13), (IU2, IU14), …… , (IU11, IU23), (IU12, IU24) |
Spezifikationen für optische Module
| Board | Optische Module | Service-Typ | Optischer Modultyp | Position |
| TNV8T404 | QSFP28-100G(4x25G/28G,Dualrate)-1295nm to 1310nm(LR4)-SMF-10km | 100GE, OTU4, FlexE (100G) | Steckbares optisches Modul | Client-Seite/Linien-Seite |
| TNV8T404 | QSFP28-103.1G/111.8G(4x25G/4x28G, Dualrate)-1310nm(ER4 Lite)-SMF-30km | 100GE, OTU4, FlexE (100G) | Steckbares optisches Modul | Client-Seite/Linien-Seite |
| TNV8T404 | QSFP28-100G(4x25G)-1310nm(ER4)-SMF-40km | 100GE, FlexE (100G) | Steckbares optisches Modul | Client-Seite |
| TNV8T404 | QSFP28-100G(4x25G)-850nm(SR4)-MPO-MMF-0.1km | 100GE, FlexE (100G) | Steckbares optisches Modul | Client-Seite |
| TNV8T404 | QSFP28-100G(4x25G)-1271 to 1331nm(CLR4)-SMF-2km | 100GE, FlexE (100G) | Steckbares optisches Modul | Client-Seite |
| TNV8T404 | QSFP+ -40G(4x10G)-1310nm(PSM4)-MPO-SMF-10km | 40GE | Steckbares optisches Modul | Client-Seite |
| TNV8T404 | QSFP+ -40G(4x10G)-850nm(SR4)-MPO-MMF-0.3km | 40GE | Steckbares optisches Modul | Client-Seite |
| TNV8T404 | QSFP+ -40G(4x10G)-1271nm to 1331nm(CWDM,LR4)-SMF-10km | 40GE | Steckbares optisches Modul | Client-Seite |
















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.