Mareas Ideales para Lecciones
Descripción general del TNV8T404
Placa de procesamiento de servicio tributario Huawei OptiX OSN 9800 TNV8T404 4*100G (QSFP28) aplicada a Huawei OptiX OSN 9800 U64/9800 U32/9800 U16//9800 M24
Para satisfacer los requisitos de ancho de banda y capacidad de interconexión ultragrande, Huawei presenta la serie de productos OptiX OSN 9800. La serie de productos OptiX OSN 9800 incluye los subracks OptiX OSN 9800 U64, U32, P18 y de plataforma universal. Aplicados en la capa eléctrica, los subracks OptiX OSN 9800 U64 y U32 comparten placas mediante el uso de plataformas de software y hardware unificadas, y pueden funcionar con el subrack de plataforma universal OptiX OSN 9800 y el subrack P18, el subrack de plataforma OptiX OSN 8800 y el subrack T16, y los subracks ópticos OptiX OSN 6800 en sistemas WDM y OTN.
TNV8T404 también viene con la versión de placa TNV3T404, TNV5T404.
Panel frontal de la placa TNV8T404
Ranuras válidas para la placa TNV8T404 en un subrack U64/U32/U16
| Producto | Ranuras válidas |
|---|---|
| Subrack estándar OptiX OSN 9800 U32 | IU1-IU32 |
| Subrack mejorado OptiX OSN 9800 U32 | IU1-IU32 |
| Subrack estándar OptiX OSN 9800 U64 | IU1-IU64 |
| Subrack mejorado OptiX OSN 9800 U64 | IU1-IU64 |
| Subrack OptiX OSN 9800 U16 | IU1-IU14 |
Ranuras válidas para la placa TNV8T404 en un subrack M24
| Producto | Ranuras válidas |
|---|---|
| Subrack OptiX OSN 9800 M24 | (IU1, UI13), (IU2, UI14), …… , (IU11, UI23), (IU12, UI24) |
Especificaciones para módulos ópticos
| Junta Directiva | Módulos ópticos | Tipo de servicio | Tipo de módulo óptico | Posición |
| TNV8T404 | QSFP28-100G(4x25G/28G,Dualrate)-1295nm to 1310nm(LR4)-SMF-10km | 100 GE, OTU4, FlexE (100 G) | Módulo óptico enchufable | Lado del cliente/Lado de la línea |
| TNV8T404 | QSFP28-103.1G/111.8G(4x25G/4x28G, Dualrate)-1310nm(ER4 Lite)-SMF-30km | 100 GE, OTU4, FlexE (100 G) | Módulo óptico enchufable | Lado del cliente/Lado de la línea |
| TNV8T404 | QSFP28-100G(4x25G)-1310nm(ER4)-SMF-40km | 100 GE, FlexE (100 G) | Módulo óptico enchufable | Lado del cliente |
| TNV8T404 | QSFP28-100G(4x25G)-850nm(SR4)-MPO-MMF-0.1km | 100 GE, FlexE (100 G) | Módulo óptico enchufable | Lado del cliente |
| TNV8T404 | QSFP28-100G(4x25G)-1271 to 1331nm(CLR4)-SMF-2km | 100 GE, FlexE (100 G) | Módulo óptico enchufable | Lado del cliente |
| TNV8T404 | QSFP+ -40G(4x10G)-1310nm(PSM4)-MPO-SMF-10km | 40GE | Módulo óptico enchufable | Lado del cliente |
| TNV8T404 | QSFP+ -40G(4x10G)-850nm(SR4)-MPO-MMF-0.3km | 40GE | Módulo óptico enchufable | Lado del cliente |
| TNV8T404 | QSFP+ -40G(4x10G)-1271nm to 1331nm(CWDM,LR4)-SMF-10km | 40GE | Módulo óptico enchufable | Lado del cliente |





Testimonios
No hay comentarios aún.