Description
Présentation du TNV8T404
Carte de traitement de service tributaire Huawei OptiX OSN 9800 TNV8T404 4*100G (QSFP28) appliquée à Huawei OptiX OSN 9800 U64/9800 U32/9800 U16//9800 M24
Pour répondre aux exigences de capacité de connexion croisée et de bande passante ultra-larges, Huawei présente la série de produits OptiX OSN 9800. La série de produits OptiX OSN 9800 comprend les sous-racks OptiX OSN 9800 U64, U32, P18 et à plateforme universelle. Appliqués au niveau de la couche électrique, les sous-racks OptiX OSN 9800 U64 et U32 partagent des cartes en utilisant des plateformes logicielles et matérielles unifiées et peuvent fonctionner avec le sous-rack de plateforme universelle OptiX OSN 9800 et le sous-rack P18, le sous-rack de plateforme OptiX OSN 8800 et le sous-rack T16 et les sous-racks optiques OptiX OSN 6800 dans les systèmes WDM et OTN.
Le TNV8T404 est également livré avec les versions de carte TNV3T404 et TNV5T404.
Face avant de la carte TNV8T404
Emplacements valides pour la carte TNV8T404 dans un sous-rack U64/U32/U16
| Produit | Emplacements valides |
|---|---|
| Bac à cartes standard OptiX OSN 9800 U32 | IU1-IU32 |
| Sous-rack amélioré OptiX OSN 9800 U32 | IU1-IU32 |
| Bac à cartes standard OptiX OSN 9800 U64 | IU1-IU64 |
| Sous-rack amélioré OptiX OSN 9800 U64 | IU1-IU64 |
| Sous-rack OptiX OSN 9800 U16 | IU1-IU14 |
Emplacements valides pour la carte TNV8T404 dans un rack M24
| Produit | Emplacements valides |
|---|---|
| Sous-rack OptiX OSN 9800 M24 | (UI1, UI13), (UI2, UI14), …… , (UI11, UI23), (UI12, UI24) |
Spécifications des modules optiques
| Conseil d'administration | Modules optiques | Type de service | Type de module optique | Poste |
| TNV8T404 | QSFP28-100G(4x25G/28G,Dualrate)-1295nm to 1310nm(LR4)-SMF-10km | 100GE, OTU4, FlexE (100G) | Module optique enfichable | Côté client/côté ligne |
| TNV8T404 | QSFP28-103.1G/111.8G(4x25G/4x28G, Dualrate)-1310nm(ER4 Lite)-SMF-30km | 100GE, OTU4, FlexE (100G) | Module optique enfichable | Côté client/côté ligne |
| TNV8T404 | QSFP28-100G(4x25G)-1310nm(ER4)-SMF-40km | 100GE, FlexE (100G) | Module optique enfichable | Côté client |
| TNV8T404 | QSFP28-100G(4x25G)-850nm(SR4)-MPO-MMF-0.1km | 100GE, FlexE (100G) | Module optique enfichable | Côté client |
| TNV8T404 | QSFP28-100G(4x25G)-1271 to 1331nm(CLR4)-SMF-2km | 100GE, FlexE (100G) | Module optique enfichable | Côté client |
| TNV8T404 | QSFP+ -40G(4x10G)-1310nm(PSM4)-MPO-SMF-10km | 40GE | Module optique enfichable | Côté client |
| TNV8T404 | QSFP+ -40G(4x10G)-850nm(SR4)-MPO-MMF-0.3km | 40GE | Module optique enfichable | Côté client |
| TNV8T404 | QSFP+ -40G(4x10G)-1271nm to 1331nm(CWDM,LR4)-SMF-10km | 40GE | Module optique enfichable | Côté client |















Avis
Il n'y a pas encore d'avis.