Description
Présentation de W0PSA1701
Huawei W0PSA1701 prend en charge le module d'alimentation CA 170 W appliqué au commutateur de la série S5700.
Informations de base sur le W0PSA1701
| Produit | DÉTAILS |
|---|---|
| Description | Module d'alimentation CA 170 W |
| Référence | 02130966 |
| Modèle | W0PSA1701 |
Mappages entre W0PSA1701 et les modèles de produits
| Produit | modèle du produit | Première version prise en charge |
|---|---|---|
| S5700-HI | S5700-28C-HI (02353630) | V100R006C01 |
| S5700-HI | S5700-28C-HI-24S (02353631) | V100R006C01 |
Panneau du W0PSA1701

| 1. Poignée | 2. Indicateur d'état de l'alimentation | 3. Interrupteur d'alimentation | 4. Prise de courant alternatif |
| 5. Vis imperdable | 6. Sangle de verrouillage du câble d'alimentation secteur | - | - |
Fonctions d'un module d'alimentation CA de 170 W
| Fonction | Description |
|---|---|
| Protection d'entrée | Une protection contre les surintensités et les sous-tensions d'entrée est fournie. |
| Protection de sortie | Une protection contre les surtensions de sortie et les courts-circuits est fournie. |
| Fonction d'alarme | Diverses alarmes telles que l'alarme déclenchée lorsqu'il n'y a pas d'alimentation en entrée et l'alarme déclenchée lorsqu'il n'y a pas d'alimentation en sortie sont prises en charge. |
| Protection contre la surchauffe | Lorsque la température du module d'alimentation dépasse un seuil spécifié (75°C), le module d'alimentation cesse de fournir de l'énergie. Lorsque la température redevient normale, le module d'alimentation reprend automatiquement l'alimentation. |
| Protection contre les surtensions | - |
| Échange à chaud | Appareils |
Spécifications techniques du W0PSA1701
| Produit | Spécifications |
|---|---|
| Dimensions sans emballage (H x L x P) [mm(in.)] | 40 mm x 70 mm x 205 mm (1.6 pouces x 2.8 pouces x 8.1 pouces) |
| Poids sans emballage [kg(lb)] | 1.0 kg (lb 2.2) |
| Nombre d'entrées | 1 |
| Tension d'entrée nominale [V] | 100 V CA à 240 V CA, 50/60 Hz |
| Plage de tension d'entrée [V] | 90 V CA à 264 V CA, 47 Hz à 63 Hz |
| Courant d'entrée maximal [A] | A 2.5 |
| Tension de sortie nominale [V] | 12 V |
| Courant de sortie nominal [A] | A 14.2 |
| Puissance de sortie nominale [W] | 170 W |
| Mode de dissipation de puissance | Dissipation naturelle de la chaleur sans ventilateurs |
| Échange à chaud | Appareils |













Avis
Il n'y a pas encore d'avis.