Descrizione
Panoramica TN52OACE101
Amplificatore ottico collegabile TN52OACE105, banda C estesa, guadagno 20~31 dB, uscita massima 21.5 dBm, supporto WD
Amplificatore ottico collegabile Huawei TN52OACE101 TN52OACE105, banda C estesa, guadagno 20~31 dB, uscita massima 21.5 dBm, supporto WD, applicabile a OSN9800/1800
Amplificatore ottico collegabile TN52OACE105, banda C estesa, guadagno 20~31 dB, uscita massima 21.5 dBm, supporto WD
| Parametro | Unità | Valore | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
/ | / |
| Potenza ottica di ingresso nominale per lunghezza d'onda | - |
|
|
|
| Potenza ottica di uscita nominale per lunghezza d'onda | - |
|
|
|
| Figura di rumore (NF) | dB | ≤ 7.5 | ≤ 5.5 | ≤ 5.5 |
| Aumenta il tempo di risposta aggiungendo/eliminando canali | ms | <10 | ||
| Ottieni planarità | - | ≤ 2.0 | ||
| Riflettanza in ingresso | dB | <-40 | ||
| Riflettanza in uscita | dB | <-40 | ||
| Perdita della pompa in ingresso | dBm | <-20 | ||
| Tolleranza massima di riflessione in ingresso | dB | all'27 ottobre | ||
| Tolleranza massima di riflessione in uscita | dB | all'27 ottobre | ||
| Potenza ottica di uscita totale massima | dBm | 21.5 | ||
| Perdita dipendente dalla polarizzazione | dB | ≤ 0.5 | ||
| Perdita di inserzione intrinseca di ingresso VOA | dB | ≤ 1.5 | ||
| Intervallo di attenuazione dinamica VOA in ingresso | dB | Perdita minima a 20 | ||
| Precisione di regolazione VOA in ingresso | dB | 1 | ||
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.