Beschrijving
Huawei OSN8800 10x10G Tributary Service Processing Board met 10PCS 10G-10km-SFP+ Client-Side Pluggable Modules
| WDM client-side optische module | ||
| 10 Gbit/s Multirate-10 km-SFP+
10 Gbit/s Multirate-40 km-SFP+ 10 Gbit/s Multirate-80 km-SFP+ 10GBASE-ZR-80km-SFP+ 10GBASE-ER/EW-40km-SFP+ 10GBASE-SR-0.3 km-SFP+ 10GBASE-LR-10km-SFP+ 11.3 Gbit/s Multirate-TX1270/RX1330nm-10km-SFP+ 11.3 Gbit/s Multirate-TX1330/RX1270nm-10km-SFP+ |
||
| WDM client-side uitgeruste optische module | ||
| Parameter | Waarde | |
| Type optische module | 10G BASE-LR-10km-SFP+ | |
| Optische interface service tarief | 10.3125 | |
| Type optische bron | SLM | |
| Lijncode-indeling | NRZ | |
| Doeltransmissieafstand (km) | 10 | |
| Zenderparameterspecificaties op punt S | ||
| Werkingsgolflengtebereik (nm) | 1260 tot 1355 | |
| Maximaal gemiddeld gelanceerd vermogen (dBm) | 0.5 | |
| Minimaal gemiddeld gelanceerd vermogen (dBm) | -8.2 | |
| Minimale extinctieverhouding (dB) | 3.5 | |
| Optisch uitgangsvermogen bij uitschakeling van de laser (dBm) | ≤-30 | |
| Masker met oogpatroon | IEEE802.3z –compatibel | |
| Ontvangerparameterspecificaties op punt R | ||
| Ontvanger type | PIN | |
| Werkingsgolflengtebereik (nm) | 1260 tot 1355 | |
| Ontvangergevoeligheid (dBm) | -12.6 (OMA) | |
| Minimale ontvangeroverbelasting (dBm) | 0.5 | |
| Maximale reflectie (dB) | -12 | |
| mechanische specificaties | ||
| Afmetingen (mm) | 25.4 (B) x 220 (D) x 264.6 (H) | |
| Gewicht (kg) | 1.2 | |




Luston –
Voor de uitbreiding van de dienstverlening zijn alle opties nog steeds hetzelfde.
Rogelio –
Het vervelende is dat de bezorgsnelheid van UPS wat traag is, probeer het de volgende keer alstublieft met DHL
Kenelm –
De leverancier biedt snelle en betrouwbare logistieke diensten om een tijdige levering van de TN55TTX-module aan klanten over de hele wereld te garanderen.