Beschrijving
TNG2ADC1624 Overzicht
TNG2ADC1624 Add-and-drop-eenheid met conflictvrije functie (super C-band, 190.65~196.675 THz, 37.5 GHz~400 GHz, 16D, 24 add/drop multiplexing-poorten)
Om te voldoen aan de ultra-grote cross-connect capaciteit en bandbreedtevereisten, presenteert Huawei de OptiX OSN 9800 productserie. De OptiX OSN 9800 productserie omvat de OptiX OSN 9800 U64, U32, P18 en universele platform subracks. Toegepast op de elektrische laag, delen de OptiX OSN 9800 U64 en U32 subracks boards door gebruik te maken van uniforme software- en hardwareplatforms, en kunnen werken met de OptiX OSN 9800 universele platform subrack en P18 subrack, OptiX OSN 8800 platform subrack en T16 subrack, en OptiX OSN 6800 optische subracks in WDM en OTN systemen.
Het TNG2ADC1624 -bord heeft slechts één variant: TNG2ADC1624.
Geldige sleuven voor de TNG2ADC1624-kaart in het M05/M12/M24-subrack.
| Apparaat | Aantal bezette slots | Fysieke sleuf | Logische sleuf |
|---|---|---|---|
| OptiX OSN 9800 M05 | 3 | (IU1, IU2, IU3) | IU1 |
| (IU2, IU3, IU4) | IU2 | ||
| (IU3, IU4, IU5) | IU3 | ||
| OptiX OSN 9800 M12 | 3 | (IU1, IU2, IU3) | IU1 |
| (IU2, IU3, IU4) | IU2 | ||
| (IU3, IU4, IU5) | IU3 | ||
| (IU4, IU5, IU6) | IU4 | ||
| (IU5, IU6, IU7) | IU5 | ||
| (IU6, IU7, IU8) | IU6 | ||
| (IU7, IU8, IU9) | IU7 | ||
| (IU8, IU9, IU10) | IU8 | ||
| (IU9, IU10, IU11) | IU9 | ||
| (IU10, IU11, IU12) | IU10 | ||
| (IU11, IU12, IU13) | IU11 | ||
| OptiX OSN 9800 M24 | 3 | (IU1, IU2, IU3) | IU1 |
| (IU2, IU3, IU4) | IU2 | ||
| (IU3, IU4, IU5) | IU3 | ||
| (IU4, IU5, IU6) | IU4 | ||
| (IU7, IU8, IU9) | IU7 | ||
| (IU8, IU9, IU10) | IU8 | ||
| (IU9, IU10, IU11) | IU9 | ||
| (IU10, IU11, IU12) | IU10 |




Reviews
Er zijn nog geen Beoordelingen.