Beschrijving
TNV8T404 Overzicht
Huawei OptiX OSN 9800 TNV8T404 4*100G Tributary Service Processing Board (QSFP28) toegepast op Huawei OptiX OSN 9800 U64/9800 U32/9800 U16//9800 M24
Om te voldoen aan de ultra-grote cross-connect capaciteit en bandbreedtevereisten, presenteert Huawei de OptiX OSN 9800 productserie. De OptiX OSN 9800 productserie omvat de OptiX OSN 9800 U64, U32, P18 en universele platform subracks. Toegepast op de elektrische laag, delen de OptiX OSN 9800 U64 en U32 subracks boards door gebruik te maken van uniforme software- en hardwareplatforms, en kunnen werken met de OptiX OSN 9800 universele platform subrack en P18 subrack, OptiX OSN 8800 platform subrack en T16 subrack, en OptiX OSN 6800 optische subracks in WDM en OTN systemen.
De TNV8T404 wordt ook geleverd met de TNV3T404- en TNV5T404-bordversie.
Voorpaneel van het TNV8T404-bord
Geldige slots voor het TNV8T404-bord in een U64/U32/U16-subrack
| Product | Geldige slots |
|---|---|
| OptiX OSN 9800 U32 Standaard subrack | IU1-IU32 |
| OptiX OSN 9800 U32 Verbeterde subrack | IU1-IU32 |
| OptiX OSN 9800 U64 Standaard subrack | IU1-IU64 |
| OptiX OSN 9800 U64 Verbeterde subrack | IU1-IU64 |
| OptiX OSN 9800 U16 subrack | IU1-IU14 |
Geldige slots voor het TNV8T404-bord in een M24-subrack
| Product | Geldige slots |
|---|---|
| OptiX OSN 9800 M24 subrack | (IU1, IU13), (IU2, IU14), …… , (IU11, IU23), (IU12, IU24) |
Specificaties voor optische modules
| Board | optische modules | Service type | Type optische module | Functie |
| TNV8T404 | QSFP28-100G(4x25G/28G,Dualrate)-1295nm to 1310nm(LR4)-SMF-10km | 100GE, OTU4, FlexE (100G) | Insteekbare optische module | Client-zijde/lijn-zijde |
| TNV8T404 | QSFP28-103.1G/111.8G(4x25G/4x28G, Dualrate)-1310nm(ER4 Lite)-SMF-30km | 100GE, OTU4, FlexE (100G) | Insteekbare optische module | Client-zijde/lijn-zijde |
| TNV8T404 | QSFP28-100G(4x25G)-1310nm(ER4)-SMF-40km | 100GE, FlexE (100G) | Insteekbare optische module | Kant van de cliënt |
| TNV8T404 | QSFP28-100G(4x25G)-850nm(SR4)-MPO-MMF-0.1km | 100GE, FlexE (100G) | Insteekbare optische module | Kant van de cliënt |
| TNV8T404 | QSFP28-100G(4x25G)-1271 to 1331nm(CLR4)-SMF-2km | 100GE, FlexE (100G) | Insteekbare optische module | Kant van de cliënt |
| TNV8T404 | QSFP+ -40G(4x10G)-1310nm(PSM4)-MPO-SMF-10km | 40GE | Insteekbare optische module | Kant van de cliënt |
| TNV8T404 | QSFP+ -40G(4x10G)-850nm(SR4)-MPO-MMF-0.3km | 40GE | Insteekbare optische module | Kant van de cliënt |
| TNV8T404 | QSFP+ -40G(4x10G)-1271nm to 1331nm(CWDM,LR4)-SMF-10km | 40GE | Insteekbare optische module | Kant van de cliënt |















Reviews
Er zijn nog geen Beoordelingen.