Descrição
Informações básicas sobre o CR5D00LAXF91
| item | Detalhes |
|---|---|
| Descrição | Placa de interface física (PIC) 10GE/GE LAN/WAN-SFP+ MACsec de 10 portas |
| Tipo de cartão | Placa de Interface |
| Número da peça | 03033 bilhões de dólares |
| Modelo | CR5D00LAXF91 |
| Silkscreen | 10x10GE-SFP+ |
Mapeamentos entre CR5D00LAXF91 e modelos de produtos
|
Sub-série de produtos
|
Modelo Produto
|
Primeira versão suportada
|
Limitações
|
|---|---|---|---|
| Net Engine 8000 M14 | CR8B0BKPACC2 | NetEngine 8000 M V800R012C00 | Temperatura de operação de longo prazo: -40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F) |
| Net Engine 8000 M14 | CR8B0BKPDCC1 | NetEngine 8000 M V800R012C00 | Temperatura de operação de longo prazo: -40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F) |
| Net Engine 8000 M14 | CR8B0BKPACC1 | NetEngine 8000 M V800R012C10 | - |
| Net Engine 8000 M8 | CR8BM8BKPDC1 | NetEngine 8000 M V800R011C10 | Temperatura de operação de longo prazo: -40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F) |
| Net Engine 8000 M8 | CR8BM8BKPAC1 | NetEngine 8000 M V800R012C00 | Temperatura de operação de longo prazo: -40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F) |






coralee –
Compre esta placa por um preço menor que o local, testei e funciona bem.