Описание
Обзор TN52OACE101
Подключаемый оптический усилитель TN52OACE105, расширенный C-диапазон, усиление 20–31 дБ, макс. выход 21.5 дБм, поддержка WD
Подключаемый оптический усилитель Huawei TN52OACE101 TN52OACE105, расширенный C-диапазон, усиление 20–31 дБ, макс. выход 21.5 дБм, поддержка WD, применим к OSN9800/1800
Подключаемый оптический усилитель TN52OACE105, расширенный C-диапазон, усиление 20–31 дБ, макс. выход 21.5 дБм, поддержка WD
| Параметр | Ед. | Значение | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
/ | / |
| Номинальная входная оптическая мощность на длину волны | - |
|
|
|
| Номинальная выходная оптическая мощность на длину волны | - |
|
|
|
| Коэффициент шума (NF) | dB | ≤7.5 | ≤5.5 | ≤5.5 |
| Ускорение реакции при добавлении/удалении каналов | ms | |||
| Получить плоскость | - | ≤2.0 | ||
| Входная отражательная способность | dB | <-40 | ||
| Выходная отражательная способность | dB | <-40 | ||
| Утечка насоса на входе | дБм | <-20 | ||
| Максимальный допуск отражения на входе | dB | -27 | ||
| Максимальный допуск отражения на выходе | dB | -27 | ||
| Максимальная общая выходная оптическая мощность | дБм | 21.5 | ||
| Потери, зависящие от поляризации | dB | ≤0.5 | ||
| Собственные вносимые потери входного VOA | dB | ≤1.5 | ||
| Диапазон динамического затухания входного VOA | dB | Мин. потеря до 20 | ||
| Точность настройки входного VOA | dB | 1 | ||
Отзывы
Пока еще нет отзывов.