Description
Overview
| BOM Number | 02353UJS |
| Description | Assembling Components,PANGEA V6,STLE15PWRB,Integrated 900W AC Power Module,BCM |
| Category | Power Module |
| Substitute Part | – |
| Substitute Part Description | – |
| Substitution Relationship | – |
| Compatibility | – |
| Applicable Product | OceanStor 18500K |OceanStor 5310 Capacity Flash Storage |OceanStor 5610 |OceanStor 5310 |OceanStor 18510 |OceanStor 18810 |OceanStor 5510 |OceanStor 6810 |OceanStor 5510 Capacity Flash Storage |OceanStor Dorado 3000 V6 |OceanStor Dorado 18000 V6 |OceanStor Dorado 5000 V6 |OceanStor Dorado 6000 V6 |OceanStor Dorado 8000 V6 |OceanStor 5500F V5 Kunpeng |OceanStor 18800 V5 Kunpeng |OceanStor 5300F V5 Kunpeng |OceanStor 5600F V5 Kunpeng |OceanStor 18500 V5 Kunpeng |OceanStor 5300 V5 Kunpeng Matching Dedicated |OceanStor 5600 V5 Kunpeng |OceanStor 5800 V5 Kunpeng |OceanStor 5800F V5 Kunpeng |OceanStor 5300 V5 Kunpeng |OceanStor 6800 V5 Kunpeng |OceanStor 5500 V5 Kunpeng |OceanStor 2600 V5 Kunpeng |OceanStor 18800F V5 Kunpeng |OceanStor 18500F V5 Kunpeng |OceanStor 6800F V5 Kunpeng |OceanStor 5300 V5 Kunpeng ODM |







Reviews
There are no reviews yet.