Huawei 10G PON Solution – High-Speed Connectivity for Next-Generation Networks
Huawei’s 10G PON solution delivers high bandwidth, low latency, and reliable connectivity to meet the growing demands of modern networks. Designed to support bandwidth-intensive applications and diverse enterprise services, it provides a scalable and efficient solution for network upgrades and future business growth.

Best TCO solution
XG(S)-PON Combo Save Rack Space
3-in-1 mode, decreasing the TCO 25%
Green design, full compliant with CoC V6, saving energy 50%
Agile Development
No or less ODN change
Quickly configuration data migration
ONU zero touch provisioning
Only the SFP optical module is replaced during the upgrade;
User-Centric Experience
Predictive O&M and remote troubleshooting
E2E video diagnostics and second-level demarcation for less home-visiting
Huawei MA5800 10G PON Board
| Board Type | Model | Ports | Forwarding | Rate Mode | Upstream | Downstream | Max. Split Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flex-PON | H901FLHF | 16 | 200 Gbit/s | Asymmetric / Symmetric | GPON: 1.244 Gbit/s; XGS-PON: 9.953/2.488 Gbit/s | GPON: 2.488 Gbit/s; XGS-PON: 9.953 Gbit/s | GPON 1:128; XG(S)-PON 1:256 |
| XG-PON | H901XGHD | 8 | 80 Gbit/s | Asymmetric | 2.488 Gbit/s | 9.953 Gbit/s | 1:256 |
| XG-PON | H901XGSF | 16 | 80 Gbit/s | Asymmetric | 2.488 Gbit/s | 9.953 Gbit/s | 1:256 |
| XGS-PON | H901TWED | 8 | 80 Gbit/s | Asymmetric / Symmetric | 9.953/2.488 Gbit/s | 9.953 Gbit/s | 1:64 |
| XGS-PON | H901XSHF | 16 | 160 Gbit/s | Asymmetric / Symmetric | 9.953/2.488 Gbit/s | 9.953 Gbit/s | 1:256 |
| XGS-PON | H902XSHD | 8 | 80 Gbit/s | Asymmetric / Symmetric | 9.953/2.488 Gbit/s | 9.953 Gbit/s | 1:256 |
| XGS-PON | H902TWHD | 8 | 80 Gbit/s | Asymmetric / Symmetric | 9.953/2.488 Gbit/s | 9.953 Gbit/s | 1:256 |
| PON Combo | H901CGID | 8 | 80 Gbit/s | Asymmetric | GPON: 1.244 Gbit/s; XG-PON: 2.488 Gbit/s | GPON: 2.488 Gbit/s; XG-PON: 9.953 Gbit/s | GPON 1:128; XG-PON 1:256 |
| PON Combo | H901CGHF | 16 | 200 Gbit/s | Asymmetric | GPON: 1.244 Gbit/s; XG-PON: 2.488 Gbit/s | GPON: 2.488 Gbit/s; XG-PON: 9.953 Gbit/s | GPON 1:128; XG-PON 1:256 |
| PON Combo | H901CSHF / H902CSHF | 16 | 200 Gbit/s | Asymmetric / Symmetric | GPON: 1.244 Gbit/s; XGS-PON: 9.953/2.488 Gbit/s | GPON: 2.488 Gbit/s; XGS-PON: 9.953 Gbit/s | GPON 1:128; XG(S)-PON 1:256 |
| PON Combo | H902CGHD | 8 | 100 Gbit/s | Asymmetric | GPON: 1.244 Gbit/s; XG-PON: 2.488 Gbit/s | GPON: 2.488 Gbit/s; XG-PON: 9.953 Gbit/s | GPON 1:128; XG-PON 1:256 |
| PON Combo | H902CSHD | 8 | 100 Gbit/s | Asymmetric / Symmetric | GPON: 1.244 Gbit/s; XGS-PON: 9.953/2.488 Gbit/s | GPON: 2.488 Gbit/s; XGS-PON: 9.953 Gbit/s | GPON 1:128; XG(S)-PON 1:256 |
10G PON ONT Enhances Home Experience

| ONT Model | UNI / Configuration |
|---|---|
| HN8346V5 | XG-PON ONT, 4GE + 1POT + 2USB + 2.4G/5G WiFi |
| HN8145V (black) | XG-PON ONT, 4GE + 1POTS + 1USB + 2.4G/5G WiFi |
| HN8245Q | XG-PON ONT, 4GE + 1POTS + 2USB + 2.4G/5G WiFi |
| HN8546X6 | XG-PON ONT, 4GE + 2USB + 1POT, 2.4G/5G WiFi 6 |
| EN8145X6 | XG-PON ONT, 4GE + 1USB + 1POT, 2.4G/5G WiFi 6 |
| V175 | XG-PON ONT, 4GE + 1USB + 1POT, 2.4G/5G WiFi 6 |
Leave a comment